新素材・新機能材 | 新表面・新表面改質
前面扉開閉型、イージーローディング
高温真空雰囲気引張試験装置
VEF-1000
特 長
DEVICE INFORMATION
本装置は、引張試験片を真空及び不活性ガス雰囲気中に於いて高温で均一に加熱し、高温に於ける試料の伸び試験を行うものである。
雰囲気は真空を基本とするが、Ar、N2等の不活性ガス雰囲気下での使用も可能です。
前面扉全開方式によるイージーローディング方式
汎用標準規格装置、低価額、短納期
▶1.引張試験機への組込み機能 |
▶2.高真空排気機能 |
▶3.不活性ガス雰囲気導入機能 |
▶4.高温度昇温機能 |
▶5.温度プログラム制御機能 |
性能・仕様
型 式 | VEF-1000型 |
真空度 | 到達10⁻⁴Pa(常温、空積)、常用10⁻³Pa |
排気速度 | 大気圧→10⁻³Pa/30min(常温、空積) |
排気系 | 65A(2.5インチ)油拡散ポンプ排気系 |
温 度 | 最高1000℃ (真空、空積) 常用800~900℃(真空、Arガス) |
均熱部温度 | 1000℃±5℃(真空、空積) |
加熱速度 | 最大20℃ /min |
温度制御 | 熱電対検知に依るPIDプログラム制御 |
試験片引張圧力 | 490N/mm2(500MPa) |
冷却方式 | 自然冷却及びガス導入冷却 |
許容リーク量 | 10⁻²lusec以下 |
有効均熱部 | Φ50×400L |
加熱方式 | 抵抗加熱方式(プログラム設定に依る自動昇降温)、 3分割マスタースレーブ方式 |
加熱ヒーター | Moより線ヒーター |
引張試験機 | AG-50kNG |
引張ストローク | 400mm |
雰囲気 | 高真空、不活性ガス(Ar) |
炉内雰囲気ガス圧 | 使用雰囲気ガス圧0.01~0.03MPa以下、 最大雰囲気ガス圧0.04MPa |
導入ガス量 | 常用3リットル/min以下(ガスフロー時) |
記 録 | 100mm幅、2ペン記録計、CH1…真空度(電離真空計)、 CH2…制御温度(中) |
処理量 | 引張試験片1本/1チャージ |
運転操作方式 | 手動操作 |
安全対策 | 断水警報、過昇温警報 |
試料装着 | 前扉開閉式 |
作業サイクル | 約8時間/サイクル/day |
設置面積 | 約2110W×1200D×2875H |
営業品目
真空コンポーネント
▶ロータリーポンプ、油拡散ポンプ、真空バルブ、真空計、真空部品
▶真空装置
●冶金装置
焼結、ホットプレス、ロウ付、熔解鋳造、焼鈍、焼入、熱処理、
アーク・プラズマ・EB応用炉、結晶製造精製
●真空コンポーネント
蒸着、スパッタ、イオンプレーティング、PVD、CVD
●真空コンポーネント
排気セット、材料試験、特注装置